Pogon na sve kotače, Pogon na prednje kotače
Dizel, Prirodni plin, Električna energija, Bezolovni benzin, Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem
Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom), Redukcijski mjenjač, Ručni mjenjač
3 - 4
150 - 250 km/h
175 - 400 Nm
63 - 228 kW
999 - 1984 ccm
4.9 - 13 s
14 - 55 l
1.6 - 7.1 l/100km
4.4 - 10 l/100km
1.9 - 15.8 l/100km
4.2 - 8.7 l/100km
4.1 - 8.3 l/100km
43 - 194 g/km
1206 - 1615 kg
75 kg
1100 - 2000 kg
600 - 750 kg
63 kW / 86 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. brzina | 180 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5.9 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Obrtni moment | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.6 s |
Maks. brzina | 195 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 3.6 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 4.8 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.6 s |
Maks. brzina | 195 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 3.5 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 4.4 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.9 s |
Maks. brzina | 196 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5.9 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.9 s |
Maks. brzina | 196 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5.7 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.6 s |
Maks. brzina | 195 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5.6 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 7.3 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.6 s |
Maks. brzina | 195 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5.3 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.6 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.2 s |
Maks. brzina | 198 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.1 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 4.6 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Obrtni moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. brzina | 198 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 3.9 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 4.1 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Obrtni moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.8 s |
Maks. brzina | 198 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 5.6 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 7 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 5.4 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 5.7 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.8 s |
Maks. brzina | 198 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 6.1 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 7.5 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 5.8 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 6.3 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 138 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.1 s |
Maks. brzina | 204 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5.3 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.8 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
92 kW / 125 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.1 s |
Maks. brzina | 204 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5.1 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.2 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. brzina | 206 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 4.1 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 5.7 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 4.1 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 4 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 112 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. brzina | 206 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 4.1 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 5.9 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 4.1 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 4 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 112 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.1 s |
Maks. brzina | 210 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.2 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.1 s |
Maks. brzina | 210 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.1 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. brzina | 150 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 15.8 kWh/100km |
Obrtni moment | 290 Nm |
Kapacitet baterije - ukupni | 35.8 kWh |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 32 kWh |
Domet (WLTP) | 231 km |
110 kW / 150 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. brzina | 216 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.2 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Obrtni moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. brzina | 214 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.3 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Obrtni moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.2 s |
Maks. brzina | 216 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5.2 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.6 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Obrtni moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. brzina | 216 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.1 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Obrtni moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.2 s |
Maks. brzina | 216 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.2 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Obrtni moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. brzina | 216 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.9 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 6.1 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Obrtni moment | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.8 s |
Maks. brzina | 217 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 6.7 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 8.2 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 156 g/km |
Obrtni moment | 280 Nm |
135 kW / 184 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.5 s |
Maks. brzina | 231 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.4 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5.2 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Obrtni moment | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.8 s |
Maks. brzina | 219 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 5.2 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5.9 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Obrtni moment | 380 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. brzina | 222 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 1.6 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 36 g/km |
Obrtni moment | 350 Nm |
Kapacitet baterije - ukupni | 8.7 kWh |
169 kW / 230 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 6.4 s |
Maks. brzina | 250 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 6.4 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 7.8 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 148 g/km |
Obrtni moment | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 6.4 s |
Maks. brzina | 248 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 6.3 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 8.1 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Obrtni moment | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. brzina | 250 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 6.5 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 8.6 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 148 g/km |
Obrtni moment | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. brzina | 248 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 6.3 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 8.2 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Obrtni moment | 370 Nm |
213 kW / 290 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5.6 s |
Maks. brzina | 250 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 7.7 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 10.3 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 7.5 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 7.8 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 175 g/km |
Obrtni moment | 380 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 4.9 s |
Maks. brzina | 250 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 8.6 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 11.7 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 8.8 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 8.3 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 194 g/km |
Obrtni moment | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5.1 s |
Maks. brzina | 250 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 7.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 10 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 177 g/km |
Obrtni moment | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 4.6 s |
Maks. brzina | 250 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 6.9 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 8.6 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Obrtni moment | 400 Nm |
0
1974
I je predstavljen.
1978
I (1. Facelift) je uveden i zamijenio I.
1980
Golf I (2. Facelift) je predstavljen.
1983
Golf II je predstavljen.
1987
Golf II (1. Facelift) je uveden i zamijenio Golf II.
1991
Golf III je predstavljen.
1992
Golf III je predstavljen.
1993
Golf III je predstavljen.
1997
Golf IV je predstavljen.
1999
Golf IV je predstavljen.
2003
Golf V je predstavljen.
2006
Golf V je predstavljen.
2008
Golf VI je predstavljen.
2009
Golf VI je predstavljen.
2012
Golf VII je predstavljen.
2016
Golf VII je predstavljen.
2017
Golf VII (1. Facelift) je uveden i zamijenio Golf VII.
2019
VIII je predstavljen.
2020
VIII je predstavljen.
2024
Golf VIII (1. Facelift) je uveden i zamijenio VIII.