Pogon na sve kotače
Bezolovni benzin, Bezolovni benzin s većim oktanskim brojem
Automatski mjenjač
6 - 8
243 - 300 km/h
450 - 900 Nm
250 - 500 kW
2894 - 3996 ccm
3.3 - 6 s
75 - 90 l
3.2 - 11.9 l/100km
11.3 - 16.4 l/100km
3.3 - 14.1 l/100km
11.6 - 14.3 l/100km
11.6 - 12.6 l/100km
71 - 319 g/km
1985 - 2610 kg
120 - 140 kg
75 - 100 kg
3000 - 3500 kg
750 kg
16.9 - 21.3 °
100 °
20.7 - 24.4 °
23.4 - 27.5 °
480 - 530 mm
250 kW / 340 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. brzina | 245 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 9 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 11.1 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 7.9 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 205 g/km |
Obrtni moment | 450 Nm |
324 kW / 441 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5.2 s |
Maks. brzina | 265 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 9.2 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 11.3 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 209 g/km |
Obrtni moment | 550 Nm |
338 kW / 460 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 4.8 s |
Maks. brzina | 270 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 13.2 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 22 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 13 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 11.8 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 300 g/km |
Obrtni moment | 620 Nm |
340 kW / 462 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5 s |
Maks. brzina | 253 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 3.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 72 g/km |
Obrtni moment | 700 Nm |
Kapacitet baterije - ukupni | 14.1 kWh |
340 kW / 462 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5 s |
Maks. brzina | 253 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 3.1 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 71 g/km |
Obrtni moment | 700 Nm |
Kapacitet baterije - ukupni | 17.9 kWh |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 14.3 kWh |
Domet (WLTP) | 44 km |
404 kW / 549 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 4.1 s |
Maks. brzina | 286 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 11.9 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 16.4 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 9.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 272 g/km |
Obrtni moment | 770 Nm |
471 kW / 641 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 3.3 s |
Maks. brzina | 300 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 14.1 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 22.9 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 14.3 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 12.6 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 319 g/km |
Obrtni moment | 850 Nm |
500 kW / 680 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 3.8 s |
Maks. brzina | 295 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 4.8 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 110 g/km |
Obrtni moment | 900 Nm |
Kapacitet baterije - ukupni | 14.1 kWh |
Domet (WLTP) | 32 km |
500 kW / 680 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 3 s |
Maks. brzina | 295 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 3 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 86 g/km |
Obrtni moment | 900 Nm |
Kapacitet baterije - ukupni | 17 kWh |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 14 kWh |
Domet (WLTP) | 40 km |
0
2002
955 je predstavljen.
2006
955 je predstavljen.
2007
955 (1. Facelift) je predstavljen.
2010
958 je uveden i zamijenio 955 (1. Facelift).
2014
958 (1. Facelift) je uveden i zamijenio 958.
2017
9YA je uveden i zamijenio 958 (1. Facelift).
2023
Cayenne 9YA (1. Facelift) je uveden i zamijenio 9YA.