Pogon na prednje kotače
Dizel, Bezolovni benzin
Automatski mjenjač (s dvostrukom spojkom), Automatski mjenjač, Ručni mjenjač
3 - 4
175 - 220 km/h
170 - 320 Nm
70 - 147 kW
999 - 1499 ccm
6.7 - 11.9 s
40 - 42 l
3.8 - 4.9 l/100km
4.3 - 5.8 l/100km
4.5 - 6.3 l/100km
4.9 - 6.2 l/100km
4.9 - 6.8 l/100km
118 - 149 g/km
1280 - 1394 kg
25 - 50 kg
750 - 1100 kg
640 - 675 kg
70 kW / 95 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. brzina | 175 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 5.7 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 6.6 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 5.2 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 6.2 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Obrtni moment | 170 Nm |
88 kW / 120 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.3 s |
Maks. brzina | 185 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 3.8 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 4.3 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Obrtni moment | 285 Nm |
92 kW / 125 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10 s |
Maks. brzina | 191 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 132 g/km |
Obrtni moment | 170 Nm |
92 kW / 125 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 10.2 s |
Maks. brzina | 187 km/h |
Kombinirana potrošnja (NEDC) | 4.9 l/100km |
Potrošnja u gradu (NEDC) | 5.8 l/100km |
Seoske ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
114 kW / 155 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 9 s |
Maks. brzina | 205 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Obrtni moment | 190 Nm |
114 kW / 155 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.7 s |
Maks. brzina | 200 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 5.6 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 6.8 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 5.2 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Obrtni moment | 190 Nm |
117 kW / 159 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.4 s |
Maks. brzina | 210 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 6.3 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 7.9 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 5.9 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 6.8 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 144 g/km |
Obrtni moment | 200 Nm |
147 kW / 200 HP
Ručni mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 6.7 s |
Maks. brzina | 220 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 6.6 l/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 8.4 l/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 6.2 l/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 6.9 l/100km |
Emisija CO2 (WLTP) | 149 g/km |
Obrtni moment | 320 Nm |
0
1997
I je predstavljen.
2001
I je predstavljen.
2020
II je predstavljen.
2024
Puma II (1. Facelift) je predstavljen.