Usporedba: Kombinirana potrošnja (WLTP) Volvo S60/V60 naspram konkurencije 2024

Volvo S60/V60 - Koji je kombinirana potrošnja (wltp) različitih motora?

Motori Volvo S60/V60

(Kombinirana potrošnja (WLTP))
Motori Volvo S60/V60
MotorKombinirana potrošnja (WLTP)
S60 T8 Inscription AWD Geartronic 335 kW0.7 l/100km
V60 T6 Inscription AWD Geartronic 293 kW0.8 l/100km
V60 T6 Twin Engine Momentum Pro AWD Geartronic 251 kW2 l/100km
V60 T8 Twin Engine Polestar Engineered AWD Geartronic 298 kW2.1 l/100km
V60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW2.2 l/100km
V60 D3 Momentum 110 kW5.2 l/100km
V60 D4 Momentum 140 kW5.2 l/100km
V60 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW5.2 l/100km
V60 B4 Diesel Momentum Geartronic 145 kW5.4 l/100km
V60 D4 Momentum Geartronic 140 kW5.5 l/100km
V60 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW5.5 l/100km
V60 D3 Momentum Geartronic 110 kW5.6 l/100km
V60 B3 Momentum Core Geartronic 120 kW6.4 l/100km
S60 B4 Inscription Geartronic 145 kW6.6 l/100km
S60 T4 R Design Geartronic 140 kW7.1 l/100km
V60 T4 Polestar Performance Geartronic 155 kW7.6 l/100km
V60 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW7.6 l/100km
V60 T5 R Design Geartronic 184 kW7.7 l/100km
V60 B6 Inscription AWD Geartronic 220 kW7.7 l/100km
V60 T6 Momentum AWD Geartronic 228 kW8.4 l/100km
V60 T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 240 kW8.4 l/100km

Varijante

Varijante Volvo S60/V60: S60 vs. S60 Recharge Plug-in Hybrid vs. V60 vs. V60 Cross Country vs. V60 Recharge Plug-in Hybrid

(Kombinirana potrošnja (WLTP))
Kombinirana potrošnja (WLTP): Varijante Volvo S60/V60
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (WLTP)
S607.1 l/100km
S60 Recharge Plug-in Hybrid1.8 l/100km
V608.4 l/100km
V60 Cross Country6 l/100km
V60 Recharge Plug-in Hybrid1.7 l/100km
1. S60 7.1 l/100km
3. V60 8.4 l/100km

Kombinirana potrošnja (wltp) u usporedbi s drugim Volvo modelima

Volvo S60/V60 naspram drugih trenutnih automobila od Volvo

(Kombinirana potrošnja (WLTP))
Kombinirana potrošnja (WLTP): S60/V60 naspram ostalih modela od Volvo
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (WLTP)
V60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1.7 l/100km
S90 Recharge Plug-in Hybrid V90 D3 Momentum Pro 110 kW1.7 l/100km
V90 Recharge Plug-in Hybrid V90 D3 Momentum Pro 110 kW1.7 l/100km
S60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1.8 l/100km
XC40 Recharge Plug-in Hybrid Recharge P8 R Design AWD 300 kW2.1 l/100km
XC60 Recharge Plug-in Hybrid Recharge Plug-in Hybrid T8 Plus Black Edition AWD Geartronic 335 kW2.4 l/100km
XC90 Recharge Plug-in Hybrid D4 Inscription Geartronic 140 kW2.5 l/100km
V60 Cross Country V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW6 l/100km
V90 V90 D3 Momentum Pro 110 kW6.5 l/100km
XC40 Recharge P8 R Design AWD 300 kW7 l/100km
S60 V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW7.1 l/100km
XC60 Recharge Plug-in Hybrid T8 Plus Black Edition AWD Geartronic 335 kW7.5 l/100km
V90 Cross Country V90 D3 Momentum Pro 110 kW7.7 l/100km
S90 V90 D3 Momentum Pro 110 kW7.8 l/100km
V60 V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW8.4 l/100km
C40 Recharge Pure Electric Recharge Pure Electric Single Motor Ultimate 170 kW20.7 l/100km
EX90 Twin Performance Core AWD 380 kW20.8 l/100km
XC40 Recharge Pure Electric Recharge P8 R Design AWD 300 kW23.8 l/100km

Kako se kombinirana potrošnja (wltp) od Volvo S60/V60 uspoređuje s najbližom konkurencijom?

Slični automobili


Compare with ...

TOPlist