Usporedba: Kombinirana potrošnja (WLTP) Peugeot 3008 naspram konkurencije 2025

Peugeot 3008 - Koji je kombinirana potrošnja (wltp) različitih motora?

Varijante

Varijante Peugeot 3008: 3008 vs. e-3008

(Kombinirana potrošnja (WLTP))
Kombinirana potrošnja (WLTP): Varijante Peugeot 3008
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (WLTP)
30085 l/100km
e-300816 l/100km
1. 3008 5 l/100km
2. e-3008 16 l/100km

Kombinirana potrošnja (wltp) u usporedbi s drugim Peugeot modelima

Peugeot 3008 naspram drugih trenutnih automobila od Peugeot

(Kombinirana potrošnja (WLTP))
Kombinirana potrošnja (WLTP): 3008 naspram ostalih modela od Peugeot
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1 l/100km
508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2 l/100km
508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2 l/100km
3008 e-3008 210 Allure 157 kW5 l/100km
5008 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 143 kW5 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5 l/100km
Partner {VAN} {VAN} L2 1.5 BlueHDi 100 75 kW6 l/100km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW6 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6 l/100km
Boxer {VAN} {VAN} L3H2 333 2.2 BlueHDi 120 88 kW7 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15 l/100km
e-3008 e-3008 210 Allure 157 kW16 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW16 l/100km
e-Expert Kombi e-Expert Kombi L3 100 kW24 l/100km

Kako se kombinirana potrošnja (wltp) od Peugeot 3008 uspoređuje s najbližom konkurencijom?

Peugeot 3008 naspram sličnih automobila

(Kombinirana potrošnja (WLTP))
Kombinirana potrošnja (WLTP): Peugeot 3008 naspram sličnih automobila
Model automobilaKombinirana potrošnja (WLTP)
Peugeot 408 1.6 Plug-In Hybrid 225 20231 l/100km
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid 20201 l/100km
Mazda CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV 20221 l/100km
Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 20244 l/100km
Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 20234 l/100km
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 20214 l/100km
Nissan Qashqai 1.5 VC-T e-POWER 20245 l/100km
Renault Arkana TCe 140 20215 l/100km
Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid 20225 l/100km
Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 20245 l/100km
Honda ZR-V 2.0 i-MMD e:HEV 20235 l/100km
Honda HR-V 1.5 i-MMD e:HEV 20255 l/100km
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 20245 l/100km
Lynk & Co 01 1.5T HEV 20216 l/100km
Honda CR-V 2.0 i-MMD e:HEV 20236 l/100km
Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid 20227 l/100km
Subaru Crosstrek 2.0ie 20247 l/100km
Subaru Forester 2.0ie 20258 l/100km
VW Tiguan R 20209 l/100km

Slični automobili


Compare with ...

TOPlist