Pogon na sve kotače, Pogon na stražnje kotače
Električna energija
Redukcijski mjenjač
185 - 260 km/h
350 - 740 Nm
125 - 430 kW
3.5 - 8.5 s
16.5 - 20.6 kWh/100km
11.7 - 15.8 kWh/100km
22.3 - 26 kWh/100km
1875 - 2260 kg
100 kg
80 kg
750 - 1600 kg
750 kg
125 kW / 170 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. brzina | 185 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 16.6 kWh/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 10.3 kWh/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 11.7 kWh/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 22.9 kWh/100km |
Obrtni moment | 350 Nm |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 58 kWh |
Domet (WLTP) | 394 km |
168 kW / 228 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. brzina | 185 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 10.6 kWh/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 22 kWh/100km |
Obrtni moment | 350 Nm |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 77.4 kWh |
Domet (WLTP) | 528 km |
168 kW / 228 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. brzina | 185 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 16.5 kWh/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 10.6 kWh/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 22 kWh/100km |
Obrtni moment | 350 Nm |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 77.4 kWh |
Domet (WLTP) | 528 km |
239 kW / 325 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5.2 s |
Maks. brzina | 185 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 13 kWh/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 22.3 kWh/100km |
Obrtni moment | 605 Nm |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 77.4 kWh |
Domet (WLTP) | 506 km |
239 kW / 325 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 5.2 s |
Maks. brzina | 185 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 17.2 kWh/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 12.1 kWh/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 13 kWh/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 22.3 kWh/100km |
Obrtni moment | 605 Nm |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 77.4 kWh |
Domet (WLTP) | 506 km |
430 kW / 585 HP
Automatski mjenjačUbrzanje 0-100km/h | 3.5 s |
Maks. brzina | 260 km/h |
Kombinirana potrošnja (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Potrošnja na kratkim putovanjima (WLTP) | 15.1 kWh/100km |
Potrošnja u predgrađu (WLTP) | 15.8 kWh/100km |
Potrošnja na autocesti (WLTP) | 26 kWh/100km |
Obrtni moment | 740 Nm |
Kapacitet baterije - upotrebljiv | 77.4 kWh |
Domet (WLTP) | 424 km |