Usporedba: kombinirana potrošnja (NEDC) Audi A1 (8X (1. Facelift) 2014 - 2018) naspram konkurencije

Audi A1 - Koji je kombinirana potrošnja (nedc) različitih motora?

Motori Audi A1

(Kombinirana potrošnja (NEDC))
Motori Audi A1
MotorKombinirana potrošnja (NEDC)
1.4 TDI 66 kW3.8 l/100km
1.6 TDI S tronic 85 kW3.8 l/100km
1.6 TDI 85 kW3.8 l/100km
1.4 TDI S tronic 66 kW4 l/100km
1.0 TFSI ultra 60 kW4.2 l/100km
1.0 TFSI ultra 70 kW4.2 l/100km
1.0 TFSI ultra S tronic 70 kW4.4 l/100km
1.4 TFSI cod S tronic 110 kW4.7 l/100km
1.4 TFSI cod 110 kW4.7 l/100km
1.4 TFSI S tronic 92 kW4.9 l/100km
1.4 TFSI 92 kW4.9 l/100km
1.8 TFSI sport S tronic 141 kW5.6 l/100km
S1 170 kW7 l/100km

Varijante

Varijante Audi A1: A1 vs. A1 Sportback vs. S1 vs. S1 Sportback

(Kombinirana potrošnja (NEDC))
Kombinirana potrošnja (NEDC): Varijante Audi A1
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (NEDC)
A14.9 l/100km
A1 Sportback5.1 l/100km
S17 l/100km
S1 Sportback7.1 l/100km
1. A1 4.9 l/100km
2. A1 Sportback 5.1 l/100km
3. S1 7 l/100km
4. S1 Sportback 7.1 l/100km

Kombinirana potrošnja (nedc) u usporedbi s drugim Audi modelima

Audi A1 naspram drugih trenutnih automobila od Audi

(Kombinirana potrošnja (NEDC))
Kombinirana potrošnja (NEDC): A1 naspram ostalih modela od Audi
Naziv varijanteKombinirana potrošnja (NEDC)
A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW4.5 l/100km
A1 S1 170 kW4.9 l/100km
A1 Sportback S1 170 kW5.1 l/100km
Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW5.5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5.5 l/100km
A4 Limousine ) 1.8 TFSI Ambition multitronic 88 kW5.7 l/100km
A5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW5.7 l/100km
A5 Sportback Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW5.8 l/100km
A5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW6.2 l/100km
TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW6.4 l/100km
TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW6.5 l/100km
Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW6.8 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW6.9 l/100km
S1 S1 170 kW7 l/100km
S1 Sportback S1 170 kW7.1 l/100km
A6 Limousine ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW7.4 l/100km
A6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW7.7 l/100km
TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW7.9 l/100km
TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW8.1 l/100km
S5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8.1 l/100km
S5 Sportback Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8.1 l/100km
SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW8.3 l/100km
RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW8.4 l/100km
S5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW8.5 l/100km
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW8.9 l/100km
TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW9 l/100km
TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 118 kW9.1 l/100km
A8 ) 3.0 TDI tiptronic 150 kW9.5 l/100km
S6 Limousine ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9.6 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 2.8 FSI quattro S tronic 150 kW9.6 l/100km
S6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9.7 l/100km
RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI multitronic 100 kW9.8 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 2.8 FSI quattro S tronic 150 kW9.8 l/100km
S8 ) 3.0 TDI tiptronic 150 kW10.1 l/100km
RS5 Coupé Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW10.5 l/100km
RS5 Cabriolet Sportback 2.0 TDI multitronic 100 kW10.7 l/100km
Q7 V12 TDI quattro tiptronic 368 kW12.7 l/100km
R8 Coupé Spyder V8 quattro S tronic 316 kW14.2 l/100km
R8 Spyder Spyder V8 quattro S tronic 316 kW14.4 l/100km
2. A1 S1 170 kW 4.9 l/100km
14. S1 S1 170 kW 7 l/100km

Kako se kombinirana potrošnja (nedc) od Audi A1 uspoređuje s najbližom konkurencijom?

Audi A1 naspram sličnih automobila

(Kombinirana potrošnja (NEDC))
Kombinirana potrošnja (NEDC): Audi A1 naspram sličnih automobila
Model automobilaKombinirana potrošnja (NEDC)
Audi A1 1.0 TFSI ultra 20144.2 l/100km

Slični automobili


Compare with ...

TOPlist